THB110-S9HA
·具有高强度、耐高温、高湿性
| 项目 | 单位 | 性能参数 | |||
| 12μm | 18μm | 35μm | |||
| 单位面积质量 | g/m2 | 101.4~111.1 | 152.1~168.2 | 295.9~327.0 | |
| 宽度精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 纯度(Cu) | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| 抗拉强度 | Rm | N/mm2 | ≥ 370 | ≥ 370 | ≥ 370 |
| 延伸率 | A50mm 硬态 | % | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 抗氧化性 | 180℃×60min | 无氧化 | |||

鲁公网安备37170202666260号