产品概述

THB111Y-S9HI

·广泛应用于汽车电子、医疗器械、穿戴电子等领域,如:精细化FPC、软连接、射频模组等

·低掉粉率、优良的蚀刻、低粗糙度、高抗高温氧化性、高挠曲性

产品参数
项目 单位 性能数据
12μm 18μm 35μm 70μm
单位面积质量 g/m2 101.6~111.1 144.9~158.6 289.8~317.2 579.5~634.4
宽度精度 mm ±5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
纯度(Cu) % ≥99.9 ≥99.90 ≥99.90 ≥99.90
表面粗糙度 S面(Ra) μm ≤0.20 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30
M面(Rz) μm ≤1.2 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
抗拉强度 Rm 常态 N/mm2 ≥420 ≥400 ≥400 ≥370
Rm 180℃×0.5h N/mm2 ≥145 ≥160 ≥170 ≥170
延伸率 A50mm 常态 % ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0
A50mm 180℃×0.5h % ≥5.0 ≥8 ≥10 ≥12
孔洞、皱褶、划痕 -
抗氧化性 200℃×1h h 无氧化
同类产品

天和铜业公众号